[학사] 2023학년도 2학기 수강신청 안내
- 금융경제학과
- 0
- 1,884
- 2023-08-02 17:20:53
- Download
- 2023학년도_2학기_수강신청_안내(공지).pdf(415.8 KB) 2023-08-0248
2023학년도 2학기 금융경제학과 시간표 | |||||||||
전공강의 | 학년 | 과목 | 강의 교수 | 학점 | 요일/시간 | 학생 수 | 타과 오픈여부 | 강의유형 | 강의실 |
1학년 | 경제원론2 | 박창수 | 3학점 | 월요일/19:30~20:45, 21:00~22:15 | 35명 | NO | 대면 | 숭덕경상관, 111호 | |
경제원론2 | 조성봉 | 3학점 | 월요일/19:30~20:45, 21:00~22:15 | 35명 | NO | 대면 | 숭덕경상관, 318호 | ||
경제수학 | 박창수 | 3학점 | 목요일/19:30~20:45, 21:00~22:15 | 35명 | NO | 대면 | 숭덕경상관, 110호 | ||
경제수학 | 강달원 | 3학점 | 목요일/19:30~20:45, 21:00~22:15 | 35명 | NO | 대면 | 숭덕경상관, 111호 | ||
퓨처리더코스 | 왕효분 | 3학점 | 토요일/13:30~14:45, 15:00~16:15 | 35명 | OPEN | 대면 | 숭덕경상관, 109호 | ||
퓨처리더코스 | 김미정 | 3학점 | 토요일/13:30~14:45, 15:00~16:15 | 35명 | OPEN | 대면 | 숭덕경상관, 110호 | ||
학년 | 과목 | 강의 교수 | 학점 | 요일/시간 | 학생 수 | 타과 오픈여부 | 강의유형 | 강의실 | |
2학년 | 금융시장론 | 송진호 | 3학점 | 월요일/19:30~20:45, 21:00~22:15 | 60명 | OPEN | 대면 | 숭덕경상관, 101호 | |
주식투자론 | 황정호 | 3학점 | 화요일/19:30~20:45, 21:00~22:15 | 35명 | OPEN | 대면 | 숭덕경상관, 107호 | ||
주식투자론 | 배현진 | 3학점 | 수요일/19:30~20:45, 21:00~22:15 | 35명 | OPEN | 대면 | 숭덕경상관, 317호 | ||
거시경제학 | 김종철 | 3학점 | 목요일/19:30~20:45, 21:00~22:15 | 60명 | NO | 대면 | 숭덕경상관, 109호 | ||
금융경제학 | 신동준 | 3학점 | 토요일/09:00~10:15, 10:30~11:45 | 60명 | OPEN | 대면 | 숭덕경상관, 201호 | ||
학년 | 과목 | 강의 교수 | 학점 | 요일/시간 | 학생 수 | 타과 오픈여부 | 강의유형 | 강의실 | |
3학년 | 부동산/SOC투자실무 | 김용하 | 3학점 | 월요일/19:30~20:45, 21:00~22:15 | 60명 | OPEN | 대면 | 숭덕경상관, 211호 | |
금융계량경제학 | 장성연 | 3학점 | 수요일/19:30~20:45, 21:00~22:15 | 60명 | NO | 대면 | 숭덕경상관, 201호 | ||
금융경제실무특강 | 정상기 | 3학점 | 목요일/19:30~20:45, 21:00~22:15 | 60명 | OPEN | 대면 | 숭덕경상관, 101호 | ||
금융세법과 조세 | 조상연 | 3학점 | 토요일/09:00~10:15, 10:30~11:45 | 60명 | OPEN | 대면 | 숭덕경상관, 109호 | ||
가치투자의 이해 | 서준식 | 3학점 | 토요일/12:00~13:15, 13:30~14:45 | 60명 | OPEN | 대면 | 숭덕경상관, 201호 | ||
학년 | 과목 | 강의 교수 | 학점 | 요일/시간 | 학생 수 | 타과 오픈여부 | 강의유형 | 강의실 | |
4학년 | 해외투자와 외환리스크관리 | 홍승모 | 3학점 | 수요일/19:30~20:45, 21:00~22:15 | 60명 | OPEN | 대면 | 숭덕경상관, 109호 | |
국제무역론 | 이진영 | 3학점 | 목요일/19:30~20:45, 21:00~22:15 | 60명 | NO | 대면 | 숭덕경상관, 108호 | ||
*서혜란 교수님의 '금융시장론'은 겸임교수 계약과 관련하여 폐강될 강의 입니다! 수강신청 하시면 안됩니다! | |||||||||
교양필수 | 학년 | 과목 | 강의 교수 | 학점 | 요일/시간 | 학생 수 | 타과 오픈여부 | 강의유형 | 강의실 |
1학년 | [SW와AI] AI와데이터기초 | 조문기 | 3학점 | 토요일/09:00~10:15 | 28명 | NO | 대면+사전녹화 | 벤처중소기업센터, 10B106 | |
[SW와AI] AI와데이터기초 | 김완섭 | 3학점 | 토요일/09:00~10:15 | 28명 | NO | 대면+사전녹화 | 벤처중소기업센터, 10209 | ||
[비판적사고와표현]미디어사회와비평적글쓰기 | 손민달 | 2학점 | 토요일/11:00~11:50, 12:00~12:50 | 28명 | NO | 대면 | 진리관, 306호 | ||
[비판적사고와표현]미디어사회와비평적글쓰기 | 차봉준 | 3학점 | 토요일/11:00~11:50, 12:00~12:50 | 28명 | NO | 대면 | 진리관, 301호 | ||
2학년 | 기업가정신과행동 | 김용범 | 2학점 | 토요일/13:30~14:45 | 28명 | NO | 대면+사전녹화 | 조만식기념관, 202호 | |
기업가정신과행동 | 채연희 | 2학점 | 토요일/13:30~14:45 | 28명 | NO | 대면+사전녹화 | 조만식기념관, 201호 | ||
전체교양선택 | 기독교심리;마음을만나다 | 김옥주 | 2학점 | 화요일/19:30~20:20 | 50명 | NO | 대면 | 조만식기념관, 208호 | |
심리학의이해 | 심다연 | 3학점 | 토요일/09:00~10:15, 10:30~11:45 | 50명 | NO | 대면 | 전산관, 327호 | ||
토론과커뮤니케이션 | 문영식 | 3학점 | 토요일/15:00~16:15, 16:30~17:45 | 50명 | NO | 대면 | 진리관, 306호 |
*수강신청 관련 부서 연락처 안내
가. 로그인(ID/PW 문의) : 02-820-0067~8
-민원 당사자 본인이 아닐 경우 서비스가 제한됨
-타인의 개인정보를 도용하여 로그인한 경우 개인정보보호법에 따라 처벌 가능
나. 수강신청 관련 문의
-학사팀(대표번호) : 02-820-0150
-학과(부) 사무실 : 02-828-7343
-(교양 과목)베어드교양대학 : 02-828-7222~3, 0785